Rental Fees Villa 2024 & 2025
Prevent Abuse: Always verify the identity of the homeowner before you transfer any money. Never transfer funds to individuals other than the homeowner.
Rental Fees 2025 & 2026
March 8, 2025 – May 24, 2025 May 24, 2025 – June 28, 2025 |
1895 Euros 1925 Euros |
June 28, 2025 – August 30, 2025 | 2045 Euros |
August 30, 2025 – September 27, 2025 | 1925 Euros |
September 27, 2025 – November 1, 2025 | 1895 Euros |
November 1, 2025 – December 20, 2025 | 1795 Euros |
December 20, 2025 – January 3, 2026 | 2045 Euros |
January 3, 2026 – March 7, 2026 | 1895 Euros |
March 7, 2026 – May 23, 2026 | 2095 Euros |
Note: All prices per entire villa per week are in euros.
Discounts—up to 25 %—are available for long lets (3 weeks plus) in low season; please contact us for details.